№ | Услуга | Сроки исполнения | *Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Технологический расчёт предприятия | от 30 до 50 дней | от 50000 |
2 | Технологическое проектирование | от недели до 2 месяцев | от 40 руб. за м.кв |
3 | Экономический расчёт предприятия | от 30 до 50 дней | от 80 000 |
4 | Разработка нормативно-технической документации (инструкции, регламенты, процедуры, схемы, ТТК, ТИ и пр.) | от 1 до 15 дней | от 1 000 |
5 | Сопровождение проекта (авторский надзор) | до реализации | 50% от суммы проекта |
6 | Экспертная оценка проектных решений на соответствие требованиям | от 5 до 15 дней | 25 000 |
7 | Анализ применяемых упаковочных материалов, разработка мер и решений по сокращению затрат и издержек производства | до 30 дней | по договорённости |
* - точное значение расчитывается после предоставления исходных данных